Tous les jeux gratuits mmorpg :

CarrièreDans la carrière, vos ouvriers extraient la pierre nécessaire au développement de votre cité. Plus le niveau de développement de la carrière est élevé, plus la production de pierre sera importante.

 

Minimum level: 1
Maximum level: 40
Base population: 1
Population factor: 1,25
Base cost: 1,3 Wood 2,6 Rock 2,4 Silver coins
Wood factor: 2,1
Rock factor: 1,9
Silver coin factor: 2,1

 

Table des points

Level Points
1 22
2 24 (+2)
3 27 (+3)
4 29 (+2)
5 32 (+3)
6 35 (+3)
7 39 (+4)
8 43 (+4)
9 47 (+4)
10 52 (+5)
11 57 (+5)
12 63 (+6)
13 69 (+6)
14 76 (+7)
15 84 (+8)
16 92 (+8)
17 101 (+9)
18 111 (+10)
19 122 (+11)
20 135 (+13)
21 148 (+13)
22 163 (+15)
23 179 (+16)
24 197 (+18)
25 217 (+20)
26 238 (+21)
27 262 (+24)
28 288 (+26)
29 317 (+29)
30 349 (+32)
31 384 (+35)
32 422 (+38)
33 465 (+43)
34 511 (+46)
35 562 (+51)
36 618 (+56)
37 680 (+62)
38 748 (+68)
39 823 (+75)
40 905 (+82)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 1 Wood 1 Rock 1 Silver coins
2 6 Wood 6 Rock 6 Silver coins
3 13 Wood 13 Rock 13 Silver coins
4 24 Wood 24 Rock 24 Silver coins
5 38 Wood 38 Rock 38 Silver coins
6 56 Wood 56 Rock 56 Silver coins
7 77 Wood 77 Rock 77 Silver coins
8 102 Wood 102 Rock 102 Silver coins
9 131 Wood 131 Rock 131 Silver coins
10 164 Wood 164 Rock 164 Silver coins
11 200 Wood 200 Rock 200 Silver coins
12 240 Wood 240 Rock 240 Silver coins
13 284 Wood 284 Rock 284 Silver coins
14 332 Wood 332 Rock 332 Silver coins
15 383 Wood 383 Rock 383 Silver coins
16 439 Wood 439 Rock 439 Silver coins
17 499 Wood 499 Rock 499 Silver coins
18 562 Wood 562 Rock 562 Silver coins
19 630 Wood 630 Rock 630 Silver coins
20 702 Wood 702 Rock 702 Silver coins
21 777 Wood 777 Rock 777 Silver coins
22 857 Wood 857 Rock 857 Silver coins
23 941 Wood 941 Rock 941 Silver coins
24 1029 Wood 1029 Rock 1029 Silver coins
25 1121 Wood 1121 Rock 1121 Silver coins
26 1217 Wood 1217 Rock 1217 Silver coins
27 1318 Wood 1318 Rock 1318 Silver coins
28 1422 Wood 1422 Rock 1422 Silver coins
29 1531 Wood 1531 Rock 1531 Silver coins
30 1644 Wood 1644 Rock 1644 Silver coins
31 1761 Wood 1761 Rock 1761 Silver coins
32 1883 Wood 1883 Rock 1883 Silver coins
33 2008 Wood 2008 Rock 2008 Silver coins
34 2138 Wood 2138 Rock 2138 Silver coins
35 2272 Wood 2272 Rock 2272 Silver coins
36 2411 Wood 2411 Rock 2411 Silver coins
37 2554 Wood 2554 Rock 2554 Silver coins
38 2701 Wood 2701 Rock 2701 Silver coins
39 2852 Wood 2852 Rock 2852 Silver coins
40 3008 Wood 3008 Rock 3008 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 1
2 2 (+1)
3 4 (+2)
4 6 (+2)
5 7 (+1)
6 9 (+2)
7 11 (+2)
8 13 (+2)
9 16 (+3)
10 18 (+2)
11 20 (+2)
12 22 (+2)
13 25 (+3)
14 27 (+2)
15 30 (+3)
16 32 (+2)
17 35 (+3)
18 37 (+2)
19 40 (+3)
20 42 (+2)
21 45 (+3)
22 48 (+3)
23 50 (+2)
24 53 (+3)
25 56 (+3)
26 59 (+3)
27 62 (+3)
28 64 (+2)
29 67 (+3)
30 70 (+3)
31 73 (+3)
32 76 (+3)
33 79 (+3)
34 82 (+3)
35 85 (+3)
36 88 (+3)
37 91 (+3)
38 94 (+3)
39 97 (+3)
40 101 (+4)