Tous les jeux gratuits mmorpg :

caserneDans la caserne, vous pouvez recruter des troupes et des unités mythiques. Plus le niveau de développement de la caserne est élevé, plus vos troupes seront formées rapidement.

Dépendancis :

  • Sénat level 4
  • Ferme level 4
Minimum level: 1
Maximum level: 30
Base population: 1
Population factor: 1,3
Base cost: 70 Wood 20 Rock 40 Silver coins
Wood factor: 1,22
Rock factor: 1,67
Silver coin factor: 1,54

 

Table de points

Level Points
1 33
2 37 (+4)
3 42 (+5)
4 46 (+4)
5 52 (+6)
6 58 (+6)
7 64 (+6)
8 72 (+8)
9 80 (+8)
10 89 (+9)
11 99 (+10)
12 111 (+12)
13 124 (+13)
14 138 (+14)
15 154 (+16)
16 171 (+17)
17 191 (+20)
18 213 (+22)
19 237 (+24)
20 265 (+28)
21 295 (+30)
22 329 (+34)
23 367 (+38)
24 409 (+42)
25 456 (+47)
26 508 (+52)
27 567 (+59)
28 632 (+65)
29 705 (+73)
30 786 (+81)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 70 Wood 70 Rock 70 Silver coins
2 163 Wood 163 Rock 163 Silver coins
3 267 Wood 267 Rock 267 Silver coins
4 380 Wood 380 Rock 380 Silver coins
5 499 Wood 499 Rock 499 Silver coins
6 623 Wood 623 Rock 623 Silver coins
7 752 Wood 752 Rock 752 Silver coins
8 885 Wood 885 Rock 885 Silver coins
9 1022 Wood 1022 Rock 1022 Silver coins
10 1162 Wood 1162 Rock 1162 Silver coins
11 1305 Wood 1305 Rock 1305 Silver coins
12 1451 Wood 1451 Rock 1451 Silver coins
13 1600 Wood 1600 Rock 1600 Silver coins
14 1751 Wood 1751 Rock 1751 Silver coins
15 1905 Wood 1905 Rock 1905 Silver coins
16 2061 Wood 2061 Rock 2061 Silver coins
17 2219 Wood 2219 Rock 2219 Silver coins
18 2380 Wood 2380 Rock 2380 Silver coins
19 2542 Wood 2542 Rock 2542 Silver coins
20 2706 Wood 2706 Rock 2706 Silver coins
21 2872 Wood 2872 Rock 2872 Silver coins
22 3040 Wood 3040 Rock 3040 Silver coins
23 3209 Wood 3209 Rock 3209 Silver coins
24 3380 Wood 3380 Rock 3380 Silver coins
25 3553 Wood 3553 Rock 3553 Silver coins
26 3727 Wood 3727 Rock 3727 Silver coins
27 3903 Wood 3903 Rock 3903 Silver coins
28 4080 Wood 4080 Rock 4080 Silver coins
29 4258 Wood 4258 Rock 4258 Silver coins
30 4438 Wood 4438 Rock 4438 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 1
2 2 (+1)
3 4 (+2)
4 6 (+2)
5 8 (+2)
6 10 (+2)
7 13 (+3)
8 15 (+2)
9 17 (+2)
10 20 (+3)
11 23 (+3)
12 25 (+2)
13 28 (+3)
14 31 (+3)
15 34 (+3)
16 37 (+3)
17 40 (+3)
18 43 (+3)
19 46 (+3)
20 49 (+3)
21 52 (+3)
22 56 (+4)
23 59 (+3)
24 62 (+3)
25 66 (+4)
26 69 (+3)
27 73 (+4)
28 76 (+3)
29 80 (+4)
30 83 (+3)