Tous les jeux gratuits mmorpg :

GrotteVos bûcherons abattent les arbres dans les denses forêts entourant votre cité, afin de fournir le bois nécessaire au développement de votre ville et de vos troupes. Plus le niveau de développement de vos scieries est élevé, plus la production de bois de construction sera importante.

 

Minimum level: 1
Maximum level: 40
Base population: 1
Population factor: 1,25
Base cost: 2,6 Wood 2 Rock 1,49 Silver coins
Wood factor: 1,9
Rock factor: 2,1
Silver coin factor: 2,1

 

Table des points

Level Points
1 22
2 24 (+2)
3 27 (+3)
4 29 (+2)
5 32 (+3)
6 35 (+3)
7 39 (+4)
8 43 (+4)
9 47 (+4)
10 52 (+5)
11 57 (+5)
12 63 (+6)
13 69 (+6)
14 76 (+7)
15 84 (+8)
16 92 (+8)
17 101 (+9)
18 111 (+10)
19 122 (+11)
20 135 (+13)
21 148 (+13)
22 163 (+15)
23 179 (+16)
24 197 (+18)
25 217 (+20)
26 238 (+21)
27 262 (+24)
28 288 (+26)
29 317 (+29)
30 349 (+32)
31 384 (+35)
32 422 (+38)
33 465 (+43)
34 511 (+46)
35 562 (+51)
36 618 (+56)
37 680 (+62)
38 748 (+68)
39 823 (+75)
40 905 (+82)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 3 Wood 3 Rock 3 Silver coins
2 10 Wood 10 Rock 10 Silver coins
3 21 Wood 21 Rock 21 Silver coins
4 36 Wood 36 Rock 36 Silver coins
5 55 Wood 55 Rock 55 Silver coins
6 78 Wood 78 Rock 78 Silver coins
7 105 Wood 105 Rock 105 Silver coins
8 135 Wood 135 Rock 135 Silver coins
9 169 Wood 169 Rock 169 Silver coins
10 207 Wood 207 Rock 207 Silver coins
11 248 Wood 248 Rock 248 Silver coins
12 292 Wood 292 Rock 292 Silver coins
13 340 Wood 340 Rock 340 Silver coins
14 391 Wood 391 Rock 391 Silver coins
15 446 Wood 446 Rock 446 Silver coins
16 504 Wood 504 Rock 504 Silver coins
17 566 Wood 566 Rock 566 Silver coins
18 631 Wood 631 Rock 631 Silver coins
19 699 Wood 699 Rock 699 Silver coins
20 771 Wood 771 Rock 771 Silver coins
21 846 Wood 846 Rock 846 Silver coins
22 924 Wood 924 Rock 924 Silver coins
23 1005 Wood 1005 Rock 1005 Silver coins
24 1090 Wood 1090 Rock 1090 Silver coins
25 1178 Wood 1178 Rock 1178 Silver coins
26 1269 Wood 1269 Rock 1269 Silver coins
27 1363 Wood 1363 Rock 1363 Silver coins
28 1461 Wood 1461 Rock 1461 Silver coins
29 1561 Wood 1561 Rock 1561 Silver coins
30 1665 Wood 1665 Rock 1665 Silver coins
31 1772 Wood 1772 Rock 1772 Silver coins
32 1883 Wood 1883 Rock 1883 Silver coins
33 1996 Wood 1996 Rock 1996 Silver coins
34 2112 Wood 2112 Rock 2112 Silver coins
35 2232 Wood 2232 Rock 2232 Silver coins
36 2355 Wood 2355 Rock 2355 Silver coins
37 2481 Wood 2481 Rock 2481 Silver coins
38 2610 Wood 2610 Rock 2610 Silver coins
39 2742 Wood 2742 Rock 2742 Silver coins
40 2877 Wood 2877 Rock 2877 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 1
2 2 (+1)
3 4 (+2)
4 6 (+2)
5 7 (+1)
6 9 (+2)
7 11 (+2)
8 13 (+2)
9 16 (+3)
10 18 (+2)
11 20 (+2)
12 22 (+2)
13 25 (+3)
14 27 (+2)
15 30 (+3)
16 32 (+2)
17 35 (+3)
18 37 (+2)
19 40 (+3)
20 42 (+2)
21 45 (+3)
22 48 (+3)
23 50 (+2)
24 53 (+3)
25 56 (+3)
26 59 (+3)
27 62 (+3)
28 64 (+2)
29 67 (+3)
30 70 (+3)
31 73 (+3)
32 76 (+3)
33 79 (+3)
34 82 (+3)
35 85 (+3)
36 88 (+3)
37 91 (+3)
38 94 (+3)
39 97 (+3)
40 101 (+4)