Dans la grotte, vous pouvez donner l'ordre aux espions d'aller explorer des villes ennemies.
Dépendances :
- Sénat level 9
- Entrepôt level 5
| Minimum level: | 1 |
| Maximum level: | 10 |
| Base population: | 3 |
| Population factor: | 0,5 |
| Base cost: | 200 400 700 ![]() |
| Wood factor: | 1,3 |
| Rock factor: | 1 |
| Silver coin factor: | 0,9 |
Table de points
| Level | Points |
| 1 | 60 |
| 2 | 72 (+12) |
| 3 | 86 (+14) |
| 4 | 104 (+18) |
| 5 | 124 (+20) |
| 6 | 149 (+25) |
| 7 | 179 (+30) |
| 8 | 215 (+36) |
| 9 | 258 (+43) |
| 10 | 310 (+52) |
Table des coûts
| Level | Upgrade cost |
| 1 | 200 200 200 ![]() |
| 2 | 492 492 492 ![]() |
| 3 | 834 834 834 ![]() |
| 4 | 1213 1213 1213 ![]() |
| 5 | 1621 1621 1621 ![]() |
| 6 | 2054 2054 2054 ![]() |
| 7 | 2510 2510 2510 ![]() |
| 8 | 2986 2986 2986 ![]() |
| 9 | 3480 3480 3480 ![]() |
| 10 | 3991 3991 3991 ![]() |
Table de la population
| Level | Population required |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 (+1) |
| 3 | 5 (+1) |
| 4 | 6 (+1) |
| 5 | 7 (+1) |
| 6 | 7 (+0) |
| 7 | 8 (+1) |
| 8 | 8 (+0) |
| 9 | 9 (+1) |
| 10 | 9 (+0) |
400
700 
