Tous les jeux gratuits mmorpg :

fermeLa ferme nourrit les ouvriers et les troupes. Votre ville ne peut pas prospérer si vous ne développez pas votre ferme. Plus le niveau de la ferme est élevé, plus le nombre d'habitants et de troupes pouvant être nourris est important.

 

Minimum level: 1
Maximum level: 40
Base population: 0
Population factor: 0
Base cost: 8 Wood 5 Rock 1 Silver coins
Wood factor: 1,87
Rock factor: 2,03
Silver coin factor: 2,4

 

Table des points

Level Points
1 17
2 19 (+2)
3 21 (+2)
4 24 (+3)
5 26 (+2)
6 30 (+4)
7 33 (+3)
8 37 (+4)
9 42 (+5)
10 47 (+5)
11 52 (+5)
12 58 (+6)
13 65 (+7)
14 73 (+8)
15 82 (+9)
16 92 (+10)
17 103 (+11)
18 115 (+12)
19 129 (+14)
20 145 (+16)
21 162 (+17)
22 182 (+20)
23 203 (+21)
24 228 (+25)
25 255 (+27)
26 286 (+31)
27 320 (+34)
28 358 (+38)
29 401 (+43)
30 449 (+48)
31 503 (+54)
32 564 (+61)
33 631 (+67)
34 707 (+76)
35 792 (+85)
36 887 (+95)
37 993 (+106)
38 1,113 (+120)
39 1,246 (+133)
40 1,396 (+150)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 8 Wood 8 Rock 8 Silver coins
2 29 Wood 29 Rock 29 Silver coins
3 62 Wood 62 Rock 62 Silver coins
4 107 Wood 107 Rock 107 Silver coins
5 162 Wood 162 Rock 162 Silver coins
6 228 Wood 228 Rock 228 Silver coins
7 304 Wood 304 Rock 304 Silver coins
8 391 Wood 391 Rock 391 Silver coins
9 487 Wood 487 Rock 487 Silver coins
10 593 Wood 593 Rock 593 Silver coins
11 709 Wood 709 Rock 709 Silver coins
12 834 Wood 834 Rock 834 Silver coins
13 969 Wood 969 Rock 969 Silver coins
14 1113 Wood 1113 Rock 1113 Silver coins
15 1266 Wood 1266 Rock 1266 Silver coins
16 1428 Wood 1428 Rock 1428 Silver coins
17 1600 Wood 1600 Rock 1600 Silver coins
18 1780 Wood 1780 Rock 1780 Silver coins
19 1970 Wood 1970 Rock 1970 Silver coins
20 2168 Wood 2168 Rock 2168 Silver coins
21 2375 Wood 2375 Rock 2375 Silver coins
22 2591 Wood 2591 Rock 2591 Silver coins
23 2815 Wood 2815 Rock 2815 Silver coins
24 3048 Wood 3048 Rock 3048 Silver coins
25 3290 Wood 3290 Rock 3290 Silver coins
26 3541 Wood 3541 Rock 3541 Silver coins
27 3800 Wood 3800 Rock 3800 Silver coins
28 4067 Wood 4067 Rock 4067 Silver coins
29 4343 Wood 4343 Rock 4343 Silver coins
30 4627 Wood 4627 Rock 4627 Silver coins
31 4920 Wood 4920 Rock 4920 Silver coins
32 5221 Wood 5221 Rock 5221 Silver coins
33 5530 Wood 5530 Rock 5530 Silver coins
34 5847 Wood 5847 Rock 5847 Silver coins
35 6173 Wood 6173 Rock 6173 Silver coins
36 6507 Wood 6507 Rock 6507 Silver coins
37 6849 Wood 6849 Rock 6849 Silver coins
38 7199 Wood 7199 Rock 7199 Silver coins
39 7558 Wood 7558 Rock 7558 Silver coins
40 7924 Wood 7924 Rock 7924 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0