Tous les jeux gratuits mmorpg :

GrotteLe port vous permet de créer et de développer votre flotte. Vous pouvez y construire des unités de combat naval et des navires de transport. La vitesse à laquelle les ouvriers des chantiers navals travaillent dépend du niveau de développement du port.

Dépendances :

  • Sénat level 14
  • Scierie level 15
  • Mine d'argent level 10
Minimum level: 1
Maximum level: 30
Base population: 4
Population factor: 1
Base cost: 400 Wood 200 Rock 100 Silver coins
Wood factor: 0,9
Rock factor: 0,98
Silver coin factor: 1,1

 

Table des points

Level Points
1 66
2 73 (+7)
3 80 (+7)
4 88 (+8)
5 97 (+9)
6 106 (+9)
7 117 (+11)
8 129 (+12)
9 141 (+12)
10 156 (+15)
11 171 (+15)
12 188 (+17)
13 207 (+19)
14 228 (+21)
15 251 (+23)
16 276 (+25)
17 303 (+27)
18 334 (+31)
19 367 (+33)
20 404 (+37)
21 444 (+40)
22 488 (+44)
23 537 (+49)
24 591 (+54)
25 650 (+59)
26 715 (+65)
27 787 (+72)
28 865 (+78)
29 952 (+87)
30 1,047 (+95)

 

Table des coûts

Level Upgrade cost
1 400 Wood 400 Rock 400 Silver coins
2 746 Wood 746 Rock 746 Silver coins
3 1075 Wood 1075 Rock 1075 Silver coins
4 1393 Wood 1393 Rock 1393 Silver coins
5 1703 Wood 1703 Rock 1703 Silver coins
6 2006 Wood 2006 Rock 2006 Silver coins
7 2305 Wood 2305 Rock 2305 Silver coins
8 2599 Wood 2599 Rock 2599 Silver coins
9 2890 Wood 2890 Rock 2890 Silver coins
10 3177 Wood 3177 Rock 3177 Silver coins
11 3462 Wood 3462 Rock 3462 Silver coins
12 3744 Wood 3744 Rock 3744 Silver coins
13 4024 Wood 4024 Rock 4024 Silver coins
14 4301 Wood 4301 Rock 4301 Silver coins
15 4577 Wood 4577 Rock 4577 Silver coins
16 4850 Wood 4850 Rock 4850 Silver coins
17 5122 Wood 5122 Rock 5122 Silver coins
18 5393 Wood 5393 Rock 5393 Silver coins
19 5662 Wood 5662 Rock 5662 Silver coins
20 5929 Wood 5929 Rock 5929 Silver coins
21 6195 Wood 6195 Rock 6195 Silver coins
22 6460 Wood 6460 Rock 6460 Silver coins
23 6724 Wood 6724 Rock 6724 Silver coins
24 6986 Wood 6986 Rock 6986 Silver coins
25 7248 Wood 7248 Rock 7248 Silver coins
26 7508 Wood 7508 Rock 7508 Silver coins
27 7768 Wood 7768 Rock 7768 Silver coins
28 8026 Wood 8026 Rock 8026 Silver coins
29 8284 Wood 8284 Rock 8284 Silver coins
30 8540 Wood 8540 Rock 8540 Silver coins

 

Table de la population

Level Population required
1 4
2 8 (+4)
3 12 (+4)
4 16 (+4)
5 20 (+4)
6 24 (+4)
7 28 (+4)
8 32 (+4)
9 36 (+4)
10 40 (+4)
11 44 (+4)
12 48 (+4)
13 52 (+4)
14 56 (+4)
15 60 (+4)
16 64 (+4)
17 68 (+4)
18 72 (+4)
19 76 (+4)
20 80 (+4)
21 84 (+4)
22 88 (+4)
23 92 (+4)
24 96 (+4)
25 100 (+4)
26 104 (+4)
27 108 (+4)
28 112 (+4)
29 116 (+4)
30 120 (+4)