Dans la mine d'argent, vos ouvriers extraient le précieux minerai d'argent à partir duquel sont frappées les pièces d'argent. Plus le niveau de développement de la mine est élevé, plus la quantité de pièces d'argent frappées sera importante.
Dépendances : Scierie level 3
| Minimum level: | 1 |
| Maximum level: | 40 |
| Base population: | 1 |
| Population factor: | 1,25 |
| Base cost: | 5 2 4 ![]() |
| Wood factor: | 1,9 |
| Rock factor: | 2 |
| Silver coin factor: | 1,8 |
Table des points
| Level | Points |
| 1 | 22 |
| 2 | 24 (+2) |
| 3 | 27 (+3) |
| 4 | 29 (+2) |
| 5 | 32 (+3) |
| 6 | 35 (+3) |
| 7 | 39 (+4) |
| 8 | 43 (+4) |
| 9 | 47 (+4) |
| 10 | 52 (+5) |
| 11 | 57 (+5) |
| 12 | 63 (+6) |
| 13 | 69 (+6) |
| 14 | 76 (+7) |
| 15 | 84 (+8) |
| 16 | 92 (+8) |
| 17 | 101 (+9) |
| 18 | 111 (+10) |
| 19 | 122 (+11) |
| 20 | 135 (+13) |
| 21 | 148 (+13) |
| 22 | 163 (+15) |
| 23 | 179 (+16) |
| 24 | 197 (+18) |
| 25 | 217 (+20) |
| 26 | 238 (+21) |
| 27 | 262 (+24) |
| 28 | 288 (+26) |
| 29 | 317 (+29) |
| 30 | 349 (+32) |
| 31 | 384 (+35) |
| 32 | 422 (+38) |
| 33 | 465 (+43) |
| 34 | 511 (+46) |
| 35 | 562 (+51) |
| 36 | 618 (+56) |
| 37 | 680 (+62) |
| 38 | 748 (+68) |
| 39 | 823 (+75) |
| 40 | 905 (+82) |
Table des coûts
| Level | Upgrade cost |
| 1 | 5 5 5 ![]() |
| 2 | 19 19 19 ![]() |
| 3 | 40 40 40 ![]() |
| 4 | 70 70 70 ![]() |
| 5 | 106 106 106 ![]() |
| 6 | 150 150 150 ![]() |
| 7 | 202 202 202 ![]() |
| 8 | 260 260 260 ![]() |
| 9 | 325 325 325 ![]() |
| 10 | 397 397 397 ![]() |
| 11 | 476 476 476 ![]() |
| 12 | 562 562 562 ![]() |
| 13 | 654 654 654 ![]() |
| 14 | 753 753 753 ![]() |
| 15 | 858 858 858 ![]() |
| 16 | 970 970 970 ![]() |
| 17 | 1088 1088 1088 ![]() |
| 18 | 1213 1213 1213 ![]() |
| 19 | 1345 1345 1345 ![]() |
| 20 | 1482 1482 1482 ![]() |
| 21 | 1626 1626 1626 ![]() |
| 22 | 1777 1777 1777 ![]() |
| 23 | 1933 1933 1933 ![]() |
| 24 | 2096 2096 2096 ![]() |
| 25 | 2265 2265 2265 ![]() |
| 26 | 2440 2440 2440 ![]() |
| 27 | 2622 2622 2622 ![]() |
| 28 | 2809 2809 2809 ![]() |
| 29 | 3003 3003 3003 ![]() |
| 30 | 3203 3203 3203 ![]() |
| 31 | 3408 3408 3408 ![]() |
| 32 | 3620 3620 3620 ![]() |
| 33 | 3838 3838 3838 ![]() |
| 34 | 4062 4062 4062 ![]() |
| 35 | 4292 4292 4292 ![]() |
| 36 | 4528 4528 4528 ![]() |
| 37 | 4770 4770 4770 ![]() |
| 38 | 5018 5018 5018 ![]() |
| 39 | 5272 5272 5272 ![]() |
| 40 | 5532 5532 5532 ![]() |
Table de la population
| Level | Population required |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 (+1) |
| 3 | 4 (+2) |
| 4 | 6 (+2) |
| 5 | 7 (+1) |
| 6 | 9 (+2) |
| 7 | 11 (+2) |
| 8 | 13 (+2) |
| 9 | 16 (+3) |
| 10 | 18 (+2) |
| 11 | 20 (+2) |
| 12 | 22 (+2) |
| 13 | 25 (+3) |
| 14 | 27 (+2) |
| 15 | 30 (+3) |
| 16 | 32 (+2) |
| 17 | 35 (+3) |
| 18 | 37 (+2) |
| 19 | 40 (+3) |
| 20 | 42 (+2) |
| 21 | 45 (+3) |
| 22 | 48 (+3) |
| 23 | 50 (+2) |
| 24 | 53 (+3) |
| 25 | 56 (+3) |
| 26 | 59 (+3) |
| 27 | 62 (+3) |
| 28 | 64 (+2) |
| 29 | 67 (+3) |
| 30 | 70 (+3) |
| 31 | 73 (+3) |
| 32 | 76 (+3) |
| 33 | 79 (+3) |
| 34 | 82 (+3) |
| 35 | 85 (+3) |
| 36 | 88 (+3) |
| 37 | 91 (+3) |
| 38 | 94 (+3) |
| 39 | 97 (+3) |
| 40 | 101 (+4) |
2
4 
